多环饼图
by Vue Echarts
HTML
<script src="//unpkg.com/vue/dist/vue.js"></script>
<script src="//unpkg.com/echarts/dist/echarts.min.js"></script>
<script src="//unpkg.com/v-charts/lib/index.min.js"></script>
<div id="app">
<ve-pie :data="chartData" :settings="chartSettings"></ve-pie>
</div>
JavaScript
new Vue({
el: '#app',
created: function () {
this.chartData = {
columns: ['日期', '销售额-1季度', '销售额-2季度', '占比', '其他'],
rows: [
{ '日期': '1月1日', '销售额-1季度': 1523, '销售额-2季度': 1523, '占比': 0.12, '其他': 100 },
{ '日期': '1月2日', '销售额-1季度': 1223, '销售额-2季度': 1523, '占比': 0.345, '其他': 100 },
{ '日期': '1月3日', '销售额-1季度': 2123, '销售额-2季度': 1523, '占比': 0.7, '其他': 100 },
{ '日期': '1月4日', '销售额-1季度': 4123, '销售额-2季度': 1523, '占比': 0.31, '其他': 100 },
{ '日期': '1月5日', '销售额-1季度': 3123, '销售额-2季度': 1523, '占比': 0.12, '其他': 100 },
{ '日期': '1月6日', '销售额-1季度': 7123, '销售额-2季度': 1523, '占比': 0.65, '其他': 100 }
]
}
this.chartSettings = {
level: [
['1月1日', '1月2日'],
['1月3日', '1月4日'],
['1月5日', '1月6日']
]
}
}
})