JS Fiddle with Data and Volume Underlay
Sample of how to see the strange effect large values have on y-axis with an overlay
by sonylnagale
HTML
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://jsfiddle.chartiq.com/chart/css/stx-chart.css" media="screen" />
<div>
<button id="b" class="myButton">Inject</button>
</div>
<div class="chartContainer" style="width:800px;height:600px;position:relative;"></div>
JavaScript
import {
CIQ
} from "https://jsfiddle.chartiq.com/chart/js/advanced.js";
import sampleData from "https://jsfiddle.chartiq.com/chart/examples/data/STX_SAMPLE_DAILY.js";
//SP500DATA
let SP500Data = [
{ Date: "2019-12-30", Open: 3240.09, High: 3240.92, Low: 3216.57, Close: 3221.29, Volume: 3013290000.00 },
{ Date: "2019-12-31", Open: 3215.18, High: 3231.72, Low: 3212.03, Close: 3230.78, Volume: 2893810000.00 },
{ Date: "2020-01-02", Open: 3244.67, High: 3258.14, Low: 3235.53, Close: 3257.85, Volume: 3458250000.00 },
{ Date: "2020-01-03", Open: 3226.36, High: 3246.15, Low: 3222.34, Close: 3234.85, Volume: 3461290000.00 },
{ Date: "2020-01-06", Open: 3217.55, High: 3246.84, Low: 3214.64, Close: 3246.28, Volume: 3674070000.00 },
{ Date: "2020-01-07", Open: 3241.86, High: 3244.91, Low: 3232.43, Close: 3237.18, Volume: 3420380000.00 },
{ Date: "2020-01-08", Open: 3238.59, High: 3267.07, Low: 3236.67, Close: 3253.05, Volume: 3720890000.00 },
{ Date: "2020-01-09", Open: 3266.03, High: 3275.58, Low: 3263.67, Close: 3274.70, Volume: 3638390000.00 },
{ Date: "2020-01-10", Open: 3281.81, High: 3282.99, Low: 3260.86, Close: 3265.35, Volume: 3212970000.00 },
{ Date: "2020-01-13", Open: 3271.13, High: 3288.13, Low: 3268.43, Close: 3288.13, Volume: 3456380000.00 },
{ Date: "2020-01-14", Open: 3285.35, High: 3294.25, Low: 3277.19, Close: 3283.15, Volume: 3665130000.00 },
{ Date: "2020-01-15", Open: 3282.27, High: 3298.66, Low: 3280.69, Close: 3289.29, Volume: 3716840000.00 },
{ Date: "2020-01-16", Open: 3302.97, High: 3317.11, Low: 3302.82, Close: 3316.81, Volume: 3535080000.00 },
{ Date: "2020-01-17", Open: 3323.66, High: 3329.88, Low: 3318.86, Close: 3329.62, Volume: 3698170000.00 },
{ Date: "2020-01-21", Open: 3321.03, High: 3329.79, Low: 3316.61, Close: 3320.79, Volume: 4105340000.00 },
{ Date: "2020-01-22", Open: 3330.02, High: 3337.77, Low: 3320.04, Close: 3321.75, Volume: 3619850000.00 },
{ Date:...