year on year comparison demo - part 2

part 2

HTML

<script src="https://code.highcharts.com/highcharts.js">
</script>
<script src="https://code.highcharts.com/modules/exporting.js"></script>

<div id="container" style="min-width: 310px; height: 400px; margin: 0 auto"></div>

JavaScript

$(function () {
    $('#container').highcharts({
        chart: {
            type: 'spline'
        },
        title: {
            text: 'Year on year comparison demo - part 1'
        },
        xAxis: {
            type: 'datetime',
            title: {
                text: 'Date'
            }
        },
        yAxis: {
            title: {
                text: 'Value'
            },
            min: 0
        },
        tooltip: {
            headerFormat: '<b>{series.name}</b><br>',
            pointFormat: '{point.x:%e. %b}: {point.y:.2f} m'
        },

        plotOptions: {
            spline: {
                marker: {
                    enabled: true
                }
            }
        },

        series: [{
            name: 'values',
            data: [
                [Date.UTC(2016, 1, 1), 1],
                [Date.UTC(2016, 2, 1), 1.28],
                [Date.UTC(2016, 3, 1), 1.25],
                [Date.UTC(2016, 4, 1), 1.2],
                [Date.UTC(2016, 5, 1), 1.28],
                [Date.UTC(2016, 6, 1), 1.28],
                [Date.UTC(2016, 7, 1), 1.47],
                [Date.UTC(2016, 8, 1), 1.79],
                [Date.UTC(2016, 9, 1), 1.72],
                [Date.UTC(2016, 10, 1), 2.02],
                [Date.UTC(2016, 11, 1), 2.12],
                [Date.UTC(2016, 12, 1), 2.12],
                [Date.UTC(2017, 1, 1), 0.2],
                [Date.UTC(2017, 2, 1), 0.48],
                [Date.UTC(2017, 3, 1), 0.45],
                [Date.UTC(2017, 4, 1), 0.4],
                [Date.UTC(2017, 5, 1), 0.48],
                [Date.UTC(2017, 6, 1), 0.48],
                [Date.UTC(2017, 7, 1), 0.67],
                [Date.UTC(2017, 8, 1), 0.89],
                [Date.UTC(2017, 9, 1), 0.92],
                [Date.UTC(2017, 10, 1), 1.22],
                [Date.UTC(2017, 11, 1), 1.22],
                [Date.UTC(2017, 12, 1), 1.32],
                [Date.UTC(2018, 1, 1), 0],
                [Date.UTC(2018, 2, 1), 0.28],
               ...