Структура фонда оплаты труда в НИУ ВШЭ (план), 2015 г., млн руб.

by Max Shu

HTML

<script src="https://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
<div id="container" style="min-width: 310px; max-width: 800px; height: 500px; margin: 0 auto"></div>

JavaScript

$(function () {
	$('#container').highcharts({
	title: {text: 'Структура фонда оплаты труда в НИУ ВШЭ (план), 2015 г.'},
	chart: {
		type: "pie",
		marginTop: 23,
		marginLeft: 0,
	},
	plotOptions: {
		pie: {
			dataLabels: {
				enabled: true,
				format: '{point.shortname}: {point.y} млн руб.',
				style: {fontWeight: 'normal'},
			}
		}
	},
	tooltip: {
		// enabled: false,
		headerFormat: '',
		pointFormat: '<span style="color:{point.color}">{point.name}: {point.y}&thinsp;млн&thinsp;руб.</span>'
	},
	"series": [
		{
			name: "value",
			colorByPoint: true,
			data: [
				{name: 'ФОТ профессорско-преподавательского состава (в части ГОТ)', 
				shortname: 'Профессорско-<br>преподавательский состав',
				y: 1358},
				{name: 'ФОТ работников лицея НИУ ВШЭ', 
				shortname: 'Работники лицея',
				y: 84},
				{name: 'ФОТ учебно-вспомогательного персонала факультетов', 
				shortname: 'Учебно-вспомогательный<br>персонал факультетов',
				y: 222},
				{name: 'ФОТ учебно-вспомогательного персонала общеуниверситетских подразделений', 
				shortname: 'Учебно-вспомогательный персонал<br>общеуниверситетских подразделений',
				y: 456},
				{name: 'ФОТ работников административно-управленческих подразделений', 
				shortname: 'Работники административно-<br>управленческих подразделений',
				y: 335},
				{name: 'ФОТ административно-управленческого персонала научных подразделений', 
				shortname: 'Административно-управленческий<br>персонал научных подразделений',
				y: 24},

				{name: 'ФОТ работников административно-хозяственных подразделений', 
				shortname: 'Работники административно-<br>хозяственных подразделений',
				y: 462},
				{name: 'ФОТ работников общеуниверситетских кафедр', 
				shortname: 'Общеуниверситетские кафедры',
				y: 30},
				{name: 'Надбавки, материальная помощь, премии', 
				shortname: 'Надбавки, мат. помощь, премии',
				y: 297},
				{name: 'Финансирование научных подразделений', 
				shortname: 'Научные подразделения',
				y: 142}
			]
		}
	]
})
});