JSFiddle - React, Tailwind, and code Playground

by Emily Humphrey

JavaScript

var formattedPrecincts = [];
var precincts = [
"0501 PCT 501 1344 744 1 35",
"0502 PCT 502 1937 1450 0 47",
"0503 PCT 503 566 296 0 9",
"0504 PCT 504 826 686 0 24",
"0506 PCT 506 1102 846 0 43",
"0508 PCT 508 957 648 0 30",
"0509 PCT 509 524 244 0 14",
"0510 PCT 510 1964 1177 0 62",
"0511 PCT 511 451 181 0 8",
"0512 PCT 512 1665 1298 0 60",
"0515 PCT 515 876 977 1 38",
"0516 PCT 516 1099 705 1 34",
"0517 PCT 517 833 685 0 28",
"0519 PCT 519 482 486 0 23",
"0521 PCT 521 1655 1190 0 49",
"0522 PCT 522 1340 1094 0 47",
"0523 PCT 523 720 661 0 20",
"0526 PCT 526 475 548 1 26",
"0527 PCT 527 533 540 0 19",
"0528 PCT 528 443 537 0 26",
"0529 PCT 529 524 540 0 16",
"0530 PCT 530 489 638 0 25",
"0532 PCT 532 1379 701 0 28",
"0602 PCT 602 1664 1392 0 46",
"0603 PCT 603 477 1654 0 32",
"0607 PCT 607 1454 1236 0 58",
"0614 PCT 614 306 1593 0 44",
"0619 PCT 619 175 875 0 24",
"0620 PCT 620 27 970 0 32",
"0621 PCT 621 113 832 0 22",
"0622 PCT 622 138 203 0 6",
"0623 PCT 623 679 649 1 30",
"0625 PCT 625 674 458 0 17",
"0626 PCT 626 384 464 0 24",
"0628 PCT 628 338 1616 0 42",
"0633 PCT 633 736 1190 0 36",
"0638 PCT 638 835 654 0 31",
"0641 PCT 641 1482 1309 0 50",
"0701 PCT 701 1505 1253 0 52",
"0703 PCT 703 1156 1099 0 38",
"0705 PCT 705 561 389 0 15",
"0706 PCT 706 2049 1120 0 52"
];

precincts.forEach((i)=>{
	i = i.split(" ");
	var obj = {
  	precinctCode: i[2],
    republicanVoters: i[3],
    democratVoters: i[4],
    underVoters: i[5],
    overVoters: i[6]
  };
  formattedPrecincts.push(obj);
});

console.log(formattedPrecincts);