JavaScript
var chart = LightweightCharts.createChart(document.body, {
width: 600,
height: 300,
crosshair: {
mode: LightweightCharts.CrosshairMode.Normal,
},
});
var candleSeries = chart.addCandlestickSeries();
var data = [
{ time: '2018-10-19', open: 54.62, high: 55.50, low: 54.52, close: 54.90 },
{ time: '2018-10-22', open: 55.08, high: 55.27, low: 54.61, close: 54.98 },
{ time: '2018-10-23', open: 56.09, high: 57.47, low: 56.09, close: 57.21 },
{ time: '2018-10-24', open: 57.00, high: 58.44, low: 56.41, close: 57.42 },
{ time: '2018-10-25', open: 57.46, high: 57.63, low: 56.17, close: 56.43 },
{ time: '2018-10-26', open: 56.26, high: 56.62, low: 55.19, close: 55.51 },
{ time: '2018-10-29', open: 55.81, high: 57.15, low: 55.72, close: 56.48 },
{ time: '2018-10-30', open: 56.92, high: 58.80, low: 56.92, close: 58.18 },
{ time: '2018-10-31', open: 58.32, high: 58.32, low: 56.76, close: 57.09 },
{ time: '2018-11-01', open: 56.98, high: 57.28, low: 55.55, close: 56.05 },
{ time: '2018-11-02', open: 56.34, high: 57.08, low: 55.92, close: 56.63 },
{ time: '2018-11-05', open: 56.51, high: 57.45, low: 56.51, close: 57.21 },
{ time: '2018-11-06', open: 57.02, high: 57.35, low: 56.65, close: 57.21 },
{ time: '2018-11-07', open: 57.55, high: 57.78, low: 57.03, close: 57.65 },
{ time: '2018-11-08', open: 57.70, high: 58.44, low: 57.66, close: 58.27 },
{ time: '2018-11-09', open: 58.32, high: 59.20, low: 57.94, close: 58.46 },
{ time: '2018-11-12', open: 58.84, high: 59.40, low: 58.54, close: 58.72 },
{ time: '2018-11-13', open: 59.09, high: 59.14, low: 58.32, close: 58.66 },
{ time: '2018-11-14', open: 59.13, high: 59.32, low: 58.41, close: 58.94 },
{ time: '2018-11-15', open: 58.85, high: 59.09, low: 58.45, close: 59.08 },
{ time: '2018-11-16', open: 59.06, high: 60.39, low: 58.91, close: 60.21 },
{ time: '2018-11-19', open: 60.25, high: 61.32, low: 60.18, close: 60.62 },
{ time: '2018-11-20', open: 61.03, high: 61.58, low: 59.17, close: 59.46 },
{...