JavaScript
window.PLOTLYENV = window.PLOTLYENV || {};
if (document.getElementById("e5edbf76-acbc-4186-9f21-93bfce8f205d")) {
Plotly.newPlot(
"e5edbf76-acbc-4186-9f21-93bfce8f205d",
[{
mode: "markers",
x: [
-0.7564986879481755, 1.8466354618359238, 1.8025395786006169,
1.2506195504186794, -0.2868848314644227, -0.4209535095239865,
1.0562664223980316, 0.4840291603851385, 2.2078148296524582,
0.5931469737137465, 2.000526227786746, -1.3149547133398858,
1.4295750937999097, -1.100004116121902, -0.8073422368646849,
0.9327471384503588, -0.7962943613765543, -0.45778971614792413,
-0.22113074073971486, -0.3118509892671394, 1.365458182501722,
-0.611263671108811, 0.6766362143894132, -0.6935368038804154,
0.5239707220471851, -0.22530256154928127, -0.9541511782081838,
-0.12275127754769308, -0.9698604279976022, 1.3293901389005145,
-0.13934988386303745, -0.885225284049456, -1.5191142309149095,
0.3885488741228912, 0.08492735424062971, -0.11535988784400657,
-1.4129771052280067, 1.2366187533973032, 0.15519760404630475,
-1.825214245749657, -1.3043940237281684, 1.6730960442897342,
1.0006251191427193, 0.8276451561580284, 0.7547250870449275,
0.605581199208692, 0.3848171150276838, 0.5483900705541849,
-0.9855969386220745, 1.2271763724900586, -0.41987257091462143,
-0.03669556458468447, 0.8273740550230976, 0.056928780513784395,
-0.8705316265618087, -0.6479025088000449, -0.148573188866316,
-0.847415444147392, -0.18646831227426172, 0.25154527912186847,
-0.9968133362732219, 2.2827264124330573, 0.38638601322280364,
0.3443046481525825, 1.2821578827706506, -1.8877028207306643,
1.4084648618937918, 1.3320434461269295, 0.8636212922875048,
0.16960965694477653, 1.074902272559394, 1.6042229396490584,
...