FusionGrid

Column Grouping

by FusionCharts

HTML

<script src="https://cdn.fusioncharts.com/fusiongrid/1.0.0-dev/fusiongrid.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.fusioncharts.com/fusiongrid/1.0.0-dev/fusiongrid.css">
<div id="grid-container"></div>

CSS

#grid-container {
  width: 800px;
  height: 600px;
  margin-left: 50px;
}

JavaScript

var schema = [
  { name: "Season" },
  { name: "DateTime", type: "datetime" },
  { name: "HomeTeam" },
  { name: "AwayTeam" },
  { name: "FTHG", type: "number" },
  { name: "FTAG", type: "number" },
  { name: "FTR" }
];

var data = [
  ["1993-94", "1993-08-14T00:00:00Z", "Arsenal", "Coventry", 0, 3, "A"],
  ["1993-94", "1993-08-14T00:00:00Z", "Aston Villa", "QPR", 4, 1, "H"],
  ["1993-94", "1993-08-14T00:00:00Z", "Chelsea", "Blackburn", 1, 2, "A"],
  ["1993-94", "1993-08-14T00:00:00Z", "Liverpool", "Sheffield Weds", 2, 0, "H"],
  ["1993-94", "1993-08-14T00:00:00Z", "Man City", "Leeds", 1, 1, "D"],
  ["1993-94", "1993-08-14T00:00:00Z", "Newcastle", "Tottenham", 0, 1, "A"],
  ["1993-94", "1993-08-14T00:00:00Z", "Oldham", "Ipswich", 0, 3, "A"],
  ["1993-94", "1993-08-14T00:00:00Z", "Sheffield United", "Swindon", 3, 1, "H"],
  ["1993-94", "1993-08-14T00:00:00Z", "Southampton", "Everton", 0, 2, "A"],
  ["1993-94", "1993-08-14T00:00:00Z", "West Ham", "Wimbledon", 0, 2, "A"],
  ["1993-94", "1993-08-15T00:00:00Z", "Norwich", "Man United", 0, 2, "A"],
  ["1993-94", "1993-08-16T00:00:00Z", "Tottenham", "Arsenal", 0, 1, "A"],
  ["1993-94", "1993-08-17T00:00:00Z", "Everton", "Man City", 1, 0, "H"],
  ["1993-94", "1993-08-17T00:00:00Z", "Ipswich", "Southampton", 1, 0, "H"],
  ["1993-94", "1993-08-17T00:00:00Z", "Leeds", "West Ham", 1, 0, "H"],
  ["1993-94", "1993-08-17T00:00:00Z", "Wimbledon", "Chelsea", 1, 1, "D"],
  ["1993-94", "1993-08-18T00:00:00Z", "Blackburn", "Norwich", 2, 3, "A"],
  ["1993-94", "1993-08-18T00:00:00Z", "Coventry", "Newcastle", 2, 1, "H"],
  [
    "1993-94",
    "1993-08-18T00:00:00Z",
    "Man United",
    "Sheffield United",
    3,
    0,
    "H"
  ],
  ["1993-94", "1993-08-18T00:00:00Z", "QPR", "Liverpool", 1, 3, "A"],
  [
    "1993-94",
    "1993-08-18T00:00:00Z",
    "Sheffield Weds",
    "Aston Villa",
    0,
    0,
    "D"
  ],
  ["1993-94", "1993-08-18T00:00:00Z", "Swindon", "Oldham", 0, 1, "A"],
  ["1993-94", "1993-08-21T00:00:00Z",...