Filtering data in Column chart based on zoom level- CanvasJS

Filtering data in Column chart based on zoom level- CanvasJS

by canvasjs

HTML

<script src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>
<br/><!-- Just so that JSFiddle's Result label doesn't overlap the Chart -->
<div id="chartContainer" style="height: 360px; width: 100%;"></div>

JavaScript

var dps = [
  { x: 0, y: 1.3816},{ x: 0.0041, y: 1.3515},{ x: 0.0121, y: 1.3295},{ x: 0.0201, y: 1.316},{ x: 0.0281, y: 1.3059},
  { x: 0.0361, y: 1.2973},{ x: 0.0441, y: 1.29},{ x: 0.0521, y: 1.2838},{ x: 0.0601, y: 1.2781},{ x: 0.0681, y: 1.2735},
  { x: 0.0761, y: 1.2691},{ x: 0.079443, y: 1.2671},{ x: 0.079447, y: 1.2135},{ x: 0.079458, y: 1.2094},{ x: 0.079469, y: 1.2065},
  { x: 0.07948, y: 1.2047},{ x: 0.079491, y: 1.2036},{ x: 0.079502, y: 1.2025},{ x: 0.079514, y: 1.2021},{ x: 0.079525, y: 1.201},
  { x: 0.079536, y: 1.2006},{ x: 0.079547, y: 1.2003},{ x: 0.079558, y: 1.1997},{ x: 0.079569, y: 1.1994},{ x: 0.07958, y: 1.1992},
  { x: 0.079591, y: 1.1992},{ x: 0.079602, y: 1.1988},{ x: 0.079614, y: 1.1986},{ x: 0.079625, y: 1.1984},{ x: 0.079636, y: 1.1983},
  { x: 0.079647, y: 1.1981},{ x: 0.079658, y: 1.1979},{ x: 0.079669, y: 1.1979},{ x: 0.07968, y: 1.1975},{ x: 0.079691, y: 1.1977},
  { x: 0.079702, y: 1.1973},{ x: 0.079714, y: 1.1973},{ x: 0.079725, y: 1.1972},{ x: 0.079736, y: 1.197},{ x: 0.079747, y: 1.1972},
  { x: 0.079758, y: 1.1968},{ x: 0.079769, y: 1.1966},{ x: 0.07978, y: 1.1964},{ x: 0.079791, y: 1.1964},{ x: 0.079802, y: 1.1964},
  { x: 0.079814, y: 1.1964},{ x: 0.079825, y: 1.1962},{ x: 0.079836, y: 1.1962},{ x: 0.079847, y: 1.1961},{ x: 0.079858, y: 1.1962},
  { x: 0.079869, y: 1.1961},{ x: 0.07988, y: 1.1959},{ x: 0.079891, y: 1.1959},{ x: 0.079902, y: 1.1957},{ x: 0.079914, y: 1.1957},
  { x: 0.079925, y: 1.1957},{ x: 0.079936, y: 1.1953},{ x: 0.079947, y: 1.1951},{ x: 0.079958, y: 1.1953},{ x: 0.079969, y: 1.1953},
  { x: 0.07998, y: 1.1953},{ x: 0.079991, y: 1.1953},{ x: 0.079998, y: 1.1951},{ x: 0.08, y: 1.2475},{ x: 0.080002, y: 1.2519},
  { x: 0.080004, y: 1.2547},{ x: 0.080006, y: 1.2563},{ x: 0.080008, y: 1.258},{ x: 0.080011, y: 1.2589},{ x: 0.080013, y: 1.2596},
  { x: 0.080015, y: 1.2602},{ x: 0.080017, y: 1.2607},{ x: 0.08002, y: 1.2611},{ x: 0.080021, y: 1.2612},{ x: 0.080021, y: 1.2612},
  { x: 0.088021, y: 1.2631},{ x:...