JavaScript
//Variables - Data pulled from ChangeInContributions tab
var forecastsDates = ['5/3', '5/4', '5/5', '5/9', '5/10', '5/12', '5/16', '5/18', '5/23', '5/24', '5/25', '5/26', '5/30', '6/1', '6/2', '6/5', '6/9','6/12','6/13','6/14', '6/15', '6/16', '6/21', '6/23','6/26']
var pce = [-0.15, 0.1, -0.23, 0, 0, 0.10, 0.07, 0, 0, 0, 0, 0, 0.26, 0.18, -0.29, -0.11, 0, 0, 0, 0.17, -0.02, 0, 0, 0, 0];
var bfi = [-0.07, -0.04, -0.15, 0.00, 0.00, 0.00, 0.10, -0.02, 0.00, 0.00, 0.01, 0.04, -0.09, 0.00, -0.13, -0.08, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, -0.04, 0.00, 0.00, 0.00, -0.03];
var resid = [-0.01, 0.01, -0.10, 0.00, 0.00, 0.01, 0.09, 0.00, -0.10, -0.10, 0.00, 0.00, 0.00, 0.05, -0.08, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, -0.01, -0.01, -0.05, -0.03, 0.11, 0.00];
var invent = [-0.01, 0.17, -0.03, -0.13, 0.00, 0.02, 0.20, -0.07, 0.00, 0.00, -0.19, 0.10, -0.03, 0.01, -0.01, -0.14, -0.10, 0.00, 0.03, 0.01, -0.05, 0.00, 0.00, 0.00, -0.07];
var net_exp = [0.00, 0.00, 0.03, 0.00, 0.00, 0.00, -0.02, 0.00, 0.00, 0.00, -0.04, -0.04, 0.00, -0.03, 0.01, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, -0.11, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00];
var govt = [0.00, 0.00, 0.02, 0.00, -0.09, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.01, 0.00, -0.06, -0.05, 0.00, 0.00, -0.02, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00];
var totalChange = [-0.24, 0.15, -0.45, -0.13, -0.09, 0.13, 0.44, -0.09, -0.10, -0.10, -0.23, 0.12, 0.15, 0.16, -0.55, -0.33, -0.10, -0.02, 0.03, 0.15, -0.22, -0.06, -0.03, 0.11, -0.10];
var gdpForecast = [4.0, 4.2, 3.7, 3.6, 3.5, 3.6, 4.1, 4.0, 3.9, 3.8, 3.6, 3.7, 3.8, 4.0, 3.4, 3.1, 3.0, 3.0, 3.0, 3.2, 2.9, 2.9, 2.8, 3.0, 2.9]
var dataReleases = ['Auto Sales', 'M3- Manufacturing Foreign Trade', 'Employment report', 'Wholesale trade', 'Import/export prices; Treasury Statement', 'Retail Trade', 'Industrial production, housing starts', 'M3- Manuf. Revision', 'New-home sales/costs', 'Existing-home sales', 'Advance inventories/foreign trade', 'Q1-GDP/Durable manufacturing', 'Monthly PCD', 'Construction, ISM Manuf', 'Employment, Foreign...