Parse Currencies

Parse a list of currencies from wikipedia into SQL-friendly format for inserting into a table (CODE, NAME). Code was not optimized for performance or clarity.

by Yurii Predborskyi

HTML

<h1>
  Source: wikipedia.
</h1>
<div id='container'></div>

JavaScript

let str = `Country/region	Code alpha	Code numeric	Exponent conversions	Currency
Afganistan	AFA	004	-2	Afghanistan Afghani
Albania	ALL	008	-2	Albanian Lek
Algeria	DZD	012	-2	Algerian Dinar
American Samoa	USD	840	-2	US Dollar
Andorra	ESP, FRF, ADP	724, 250, 020	0, -2, 0	Spanish Peseta, French Franc, Andorran Peseta
Angola	AOA	973	-2	Kwanza
Anguilla	XCD	951	-2	East Caribbean Dollar
Antigua and Barbuda	XCD	951	-2	East Caribbean Dollar
Argentina	ARS	032	-2	Argentine Peso
Armenia	AMD	051	-2	Armenian Dram
Aruba	AWG	533	-2	Aruban Guilder
Australia	AUD	036	-2	Australian Dollar
Austria	ATS	040	-2	Austrian Schilling
Azerbaijan	AZM	031	-2	Azerbaijanian Manat
Bahamas	BSD	044	-2	Bahamian Dollar
Bahrain	BHD	048	-3	Bahraini Dinar
Bangladesh	BDT	050	-2	Bangladeshi Taka
Barbados	BBD	052	-2	Barbados Dollar
Belarus	BYB, RYR	112, 974	0	Belarussian Ruble, Belarussian Ruble
Belgium	BEF	056	0	Belgian Franc
Belize	BZD	084	-2	Belize Dollar
Benin	XOF	952	0	CFA Franc (BCEAO)
Bermuda	BMD	060	-2	Bermuda Dollar
Bhutan	INR, BTN	356, 064	-2, -2	Indian Rupee, Ngultrum
Bolivia	BOB, BOV	068, 984	-2, -2	Boliviano, Mvdol
Bosnia & Herzegovina	BAM	977	-2	Convertible Marks
Botswana	BWP	072	-2	Pula
Bouvet Island	NOK	578	-2	Norwegian Krone
Brazil	BRL	986	-2	Brazil Real
British Indian Ocean Territory	USD	840	-2	US Dollar
Brunei Darrusslam	BND	096	-2	Brunei Dollar
Bulgaria	BGL, BGN	100, 975	-2, -2	Lev, Bulgarian Lev
Burkina Faso	XOF	952	0	CFA Franc BCEAO
Burundi	BIF	108	0	Burundi Franc
Cambodia	KHR	116	-2	Cambodian Riel
Cameroon	XAF	950	0	CFA Franc (BEAC)
Canada	CAD	124	-2	Canadian Dollar
Cape Verde	CVE	132	-2	Cape Verde Escudo
Cayman Islands	KYD	136	-2	Cayman Islands Dollar
Central African Republic	XAF	950	0	CFA Franc (BEAC)
Chad	XAF	950	0	CFA Franc (BEAC)
Chile	CLP, CLF	152, 990	0, 0	Chilean Peso, Unidates de fomento
China	CNY	156	-2	Yuan Renminbi
China (Hong Kong S.A.R.)	HKD	344	-2	Hong Kong Dollar
China (Macau S.A.R.)	MOP	446	-2	Pataca
Christmas Island	AUD	036	-2	Australian Dollar
Cocos (Keeling)...