JSFiddle - React, Tailwind, and code Playground

HTML

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://extjs.cachefly.net/extjs/4.0.1/resources/css/ext-all.css" />

JavaScript

var sm = new Ext.grid.CheckboxSelectionModel();


Ext.application({
    name: 'test',
    launch: function () {
        Ext.define('Company', {
            extend: 'Ext.data.Model',
            fields: [{
                name: 'company'
            }, {
                name: 'price',
                type: 'float'
            }, {
                name: 'change',
                type: 'float'
            }, {
                name: 'pctChange',
                type: 'float'
            }, {
                name: 'lastChange',
                type: 'date',
                dateFormat: 'n/j h:ia'
            }, {
                name: 'industry'
            }, {
                name: 'desc'
            }]
        }); // Array data for the grids     
        Ext.grid.dummyData = [
            ['3m Co', 71.72, 0.02, 0.03, '9/1 12:00am', 'Manufacturing'],
            ['Alcoa Inc', 29.01, 0.42, 1.47, '9/1 12:00am', 'Manufacturing'],
            ['Altria Group Inc', 83.81, 0.28, 0.34, '9/1 12:00am', 'Manufacturing'],
            ['American Express Company', 52.55, 0.01, 0.02, '9/1 12:00am', 'Finance'],
            ['American International Group, Inc.', 64.13, 0.31, 0.49, '9/1 12:00am', 'Services'],
            ['AT&T Inc.', 31.61, -0.48, -1.54, '9/1 12:00am', 'Services'],
            ['Boeing Co.', 75.43, 0.53, 0.71, '9/1 12:00am', 'Manufacturing'],
            ['Caterpillar Inc.', 67.27, 0.92, 1.39, '9/1 12:00am', 'Services'],
            ['Citigroup, Inc.', 49.37, 0.02, 0.04, '9/1 12:00am', 'Finance'],
            ['E.I. du Pont de Nemours and Company', 40.48, 0.51, 1.28, '9/1 12:00am', 'Manufacturing'],
            ['Exxon Mobil Corp', 68.1, -0.43, -0.64, '9/1 12:00am', 'Manufacturing'],
            ['General Electric Company', 34.14, -0.08, -0.23, '9/1 12:00am', 'Manufacturing'],
            ['General Motors Corporation', 30.27, 1.09, 3.74, '9/1 12:00am', 'Automotive'],
            ['Hewlett-Packard Co.', 36.53, -0.03, -0.08, '9/1 12:00am', 'Computer'],
           ...