JavaScript
var data_YellowPlotline = 5;
var data_GADailyPositivePercentage = 5;
var data_NGHSDailyTrend = [
[Date.UTC(2020, 3, 2), 17.42],
[Date.UTC(2020, 3, 3), 19.5],
[Date.UTC(2020, 3, 4), 19.32],
[Date.UTC(2020, 3, 5), 18.79],
[Date.UTC(2020, 3, 6), 19.59],
[Date.UTC(2020, 3, 7), 20.4],
[Date.UTC(2020, 3, 8), 20.63],
[Date.UTC(2020, 3, 9), 21.6],
[Date.UTC(2020, 3, 10), 23.8],
[Date.UTC(2020, 3, 11), 24.87],
[Date.UTC(2020, 3, 12), 26.53],
[Date.UTC(2020, 3, 13), 27.68],
[Date.UTC(2020, 3, 14), 26.03],
[Date.UTC(2020, 3, 15), 25.65],
[Date.UTC(2020, 3, 16), 24.55],
[Date.UTC(2020, 3, 17), 22.65],
[Date.UTC(2020, 3, 18), 23.24],
[Date.UTC(2020, 3, 19), 24.14],
[Date.UTC(2020, 3, 20), 22.89],
[Date.UTC(2020, 3, 21), 27.09],
[Date.UTC(2020, 3, 22), 27.64],
[Date.UTC(2020, 3, 23), 26.67],
[Date.UTC(2020, 3, 24), 26.32],
[Date.UTC(2020, 3, 25), 25.32],
[Date.UTC(2020, 3, 26), 23.53],
[Date.UTC(2020, 3, 27), 24.48],
[Date.UTC(2020, 3, 28), 20.91],
[Date.UTC(2020, 3, 29), 19.88],
[Date.UTC(2020, 3, 30), 19.23],
[Date.UTC(2020, 4, 1), 17.72],
[Date.UTC(2020, 4, 2), 16.35],
[Date.UTC(2020, 4, 3), 16.16],
[Date.UTC(2020, 4, 4), 13.74],
[Date.UTC(2020, 4, 5), 12.31],
[Date.UTC(2020, 4, 6), 11.39],
[Date.UTC(2020, 4, 7), 8.84],
[Date.UTC(2020, 4, 8), 7.31],
[Date.UTC(2020, 4, 9), 6.96],
[Date.UTC(2020, 4, 10), 7],
[Date.UTC(2020, 4, 11), 6.29],
[Date.UTC(2020, 4, 12), 5.46],
[Date.UTC(2020, 4, 13), 5.27],
[Date.UTC(2020, 4, 14), 5.96],
[Date.UTC(2020, 4, 15), 6.22],
[Date.UTC(2020, 4, 16), 5.89],
[Date.UTC(2020, 4, 17), 5.66],
[Date.UTC(2020, 4, 18), 5.63],
[Date.UTC(2020, 4, 19), 6.28],
[Date.UTC(2020, 4, 20), 6.24],
[Date.UTC(2020, 4, 21), 6.13],
[Date.UTC(2020, 4, 22), 6.26],
[Date.UTC(2020, 4, 23), 6.21],
[Date.UTC(2020, 4, 24), 6.52],
[Date.UTC(2020, 4, 25), 6.05],
[Date.UTC(2020, 4, 26), 6.97],
[Date.UTC(2020, 4, 27), 7.18],
[Date.UTC(2020, 4, 28), 6.78],
...