JavaScript
// CHART DATA
var data_HospitalCensus = [
[Date.UTC(2020, 3, 1), 461, 651, 43, 39],
[Date.UTC(2020, 3, 2), 445, 641, 49, 44],
[Date.UTC(2020, 3, 3), 449, 664, 51, 46],
[Date.UTC(2020, 3, 4), 444, 675, 53, 58],
[Date.UTC(2020, 3, 5), 461, 667, 47, 60],
[Date.UTC(2020, 3, 6), 443, 666, 60, 60],
[Date.UTC(2020, 3, 7), 481, 674, 67, 60],
[Date.UTC(2020, 3, 8), 470, 656, 68, 67],
[Date.UTC(2020, 3, 9), 464, 656, 80, 71],
[Date.UTC(2020, 3, 10), 496, 678, 88, 73],
[Date.UTC(2020, 3, 11), 474, 672, 51, 83],
[Date.UTC(2020, 3, 12), 457, 665, 62, 73],
[Date.UTC(2020, 3, 13), 461, 661, 81, 73],
[Date.UTC(2020, 3, 14), 480, 671, 36, 79],
[Date.UTC(2020, 3, 15), 503, 674, 44, 84],
[Date.UTC(2020, 3, 16), 548, 683, 53, 90],
[Date.UTC(2020, 3, 17), 510, 687, 30, 91],
[Date.UTC(2020, 3, 18), 479, 679, 29, 92],
[Date.UTC(2020, 3, 19), 519, 678, 49, 91],
[Date.UTC(2020, 3, 20), 525, 694, 42, 92],
[Date.UTC(2020, 3, 21), 567, 698, 61, 98],
[Date.UTC(2020, 3, 22), 514, 679, 63, 107],
[Date.UTC(2020, 3, 23), 571, 701, 47, 109],
[Date.UTC(2020, 3, 24), 525, 695, 42, 113],
[Date.UTC(2020, 3, 25), 509, 699, 49, 109],
[Date.UTC(2020, 3, 26), 519, 675, 82, 114],
[Date.UTC(2020, 3, 27), 510, 686, 90, 122],
[Date.UTC(2020, 3, 28), 536, 683, 105, 132],
[Date.UTC(2020, 3, 29), 571, 696, 126, 138],
[Date.UTC(2020, 3, 30), 558, 748, 152, 132],
[Date.UTC(2020, 4, 1), 576, 747, 112, 125],
[Date.UTC(2020, 4, 2), 553, 758, 112, 119],
[Date.UTC(2020, 4, 3), 547, 737, 112, 109],
[Date.UTC(2020, 4, 4), 544, 738, 112, 103],
[Date.UTC(2020, 4, 5), 599, 765, 68, 113],
[Date.UTC(2020, 4, 6), 613, 781, 86, 112],
[Date.UTC(2020, 4, 7), 607, 784, 93, 112],
[Date.UTC(2020, 4, 8), 620, 798, 98, 101],
[Date.UTC(2020, 4, 9), 599, 784, 92, 94],
[Date.UTC(2020, 4, 10), 569, 778, 99, 91],
[Date.UTC(2020, 4, 11), 593, 770, 112, 93],
[Date.UTC(2020, 4, 12), 599, 773, 119, 91],
[Date.UTC(2020, 4, 13), 626, 779, 122, 86],
...