JSFiddle - React, Tailwind, and code Playground
by Jason Rose
HTML
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
<script src="https://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
<div id="chart"></div>
CSS
#chart {
width: 600px;
height: 400px;
}
JavaScript
var csv = "Timestamp,Speed1\n" +
"10/5/2015 12:00:00 AM,86\n" +
"10/5/2015 1:00:00 AM,78\n" +
"10/5/2015 2:00:00 AM,77\n" +
"10/5/2015 3:00:00 AM,80\n" +
"10/5/2015 4:00:00 AM,112\n" +
"10/5/2015 5:00:00 AM,79\n" +
"10/5/2015 12:00:00 AM,86\n" +
"10/5/2015 1:00:00 AM,78\n" +
"10/5/2015 2:00:00 AM,77\n" +
"10/5/2015 3:00:00 AM,80\n" +
"10/5/2015 4:00:00 AM,112\n" +
"10/5/2015 5:00:00 AM,79\n" +
"10/5/2015 1:00:00 AM,78\n" +
"10/5/2015 2:00:00 AM,77\n" +
"10/5/2015 3:00:00 AM,80\n" +
"10/5/2015 4:00:00 AM,112\n" +
"10/5/2015 5:00:00 AM,79\n" +
"10/5/2015 12:00:00 AM,86\n" +
"10/5/2015 1:00:00 AM,78\n" +
"10/5/2015 2:00:00 AM,77\n" +
"10/5/2015 3:00:00 AM,80\n" +
"10/5/2015 4:00:00 AM,112\n" +
"10/5/2015 5:00:00 AM,79\n" +
"10/5/2015 1:00:00 AM,78\n" +
"10/5/2015 2:00:00 AM,77\n" +
"10/5/2015 3:00:00 AM,80\n" +
"10/5/2015 4:00:00 AM,112\n" +
"10/5/2015 5:00:00 AM,79\n" +
"10/5/2015 12:00:00 AM,86\n" +
"10/5/2015 1:00:00 AM,78\n" +
"10/5/2015 2:00:00 AM,77\n" +
"10/5/2015 3:00:00 AM,80\n" +
"10/5/2015 4:00:00 AM,112\n" +
"10/5/2015 5:00:00 AM,79\n" +
"10/5/2015 1:00:00 AM,78\n" +
"10/5/2015 2:00:00 AM,77\n" +
"10/5/2015 3:00:00 AM,80\n" +
"10/5/2015 4:00:00 AM,112\n" +
"10/5/2015 5:00:00 AM,79\n" +
"10/5/2015 12:00:00 AM,86\n" +
"10/5/2015 1:00:00 AM,78\n" +
"10/5/2015 2:00:00 AM,77\n" +
"10/5/2015 3:00:00 AM,80\n" +
"10/5/2015 4:00:00 AM,112\n" +
"10/5/2015 5:00:00 AM,79\n" +
"10/5/2015 1:00:00 AM,78\n" +
"10/5/2015 2:00:00 AM,77\n" +
"10/5/2015 3:00:00 AM,80\n" +
"10/5/2015 4:00:00 AM,112\n" +
"10/5/2015 5:00:00 AM,79\n" +
"10/5/2015 12:00:00 AM,86\n" +
"10/5/2015 1:00:00 AM,78\n" +
"10/5/2015 2:00:00 AM,77\n" +
"10/5/2015 3:00:00 AM,80\n" +
"10/5/2015 4:00:00 AM,112\n" +
"10/5/2015 5:00:00 AM,79\n" +
"10/5/2015 1:00:00 AM,78\n" +
"10/5/2015 2:00:00 AM,77\n" +
"10/5/2015 3:00:00 AM,80\n" +
"10/5/2015 4:00:00 AM,112\n" +
"10/5/2015 5:00:00...