JavaScript
$(function () {
$('#container').highcharts({
chart: {
zoomType: 'x'
},
title: {
text: 'График зачисления средств'
},
subtitle: {
text: 'интервал в 12 месяцев'
},
xAxis: {
type: 'datetime',
dateTimeLabelFormats: { // don't display the dummy year
month: '%e. %b %Y'
},
title: {
text: 'Дата'
},
maxZoom: 1 * 3600 * 1000
},
yAxis: {
title: {
text: 'Сумма',
style: {
color: Highcharts.getOptions().colors[0]
}
},
labels: {
format: '{value}.р',
style: {
color: Highcharts.getOptions().colors[0]
}
},
opposite: true
},
tooltip: {
headerFormat: '<b>{series.name}</b><br>',
pointFormat: '{point.x:%e. %b}: {point.y:.2f} m'
},
series: [{
name: 'Зачисления',
data: [
[Date.UTC(2013, 9, 27, 23 ,10 ,01 ), 2520],
[Date.UTC(2013, 10, 10, 20,10,01), 2206],
[Date.UTC(2013, 10, 18), 1207],
[Date.UTC(2013, 11, 2), 2108],
[Date.UTC(2013, 11, 9), 3206],
[Date.UTC(2013, 11, 16), 1806],
[Date.UTC(2013, 11, 28), 2067],
[Date.UTC(2014, 0, 1), 1081],
[Date.UTC(2014, 0, 8), 3078],
[Date.UTC(2014, 0, 12), 1098],
[Date.UTC(2014, 0, 27), 1084],
[Date.UTC(2014, 1, 10), 1080],
[Date.UTC(2014, 1, 18), 1080],
[Date.UTC(2014, 1, 24), 1092],
[Date.UTC(2014, 2, 4), 2049],
[Date.UTC(2014, 2, 11), 2079],
[Date.UTC(2014, 2, 15), 2073],
...