Edit in JSFiddle

[lineChart width="100%" 
	legend="{ position: 'top', maxLines: 1 }" 
	vaxis="{title: '金額', titleTextStyle: {color: 'black'}}" 
	haxis="{title: '年度', titleTextStyle: {color: 'black'}}" 
	curvetype="none"]
		['年度', '年収', '出費'],
		['2008',  200,      400],
		['2009',  330,      260],
		['2010',  400,       290],
		['2011',  660,      440],
		['2012',  1060,      840],
		['2013',  1120,      910],
		['2014',  1660,      2100]
[/lineChart]