Wrong Order in Time Series
Edmund Gebert
by EdmundoDelGusto
HTML
<script src="https://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
<div id="container1" style="height: 300px"></div>
<br/>
<div id="container2" style="height: 300px"></div>
JavaScript
$(function () {
$('#container1').highcharts({
xAxis: {
type: 'datetime'
},
series: [{
data: [
[Date.UTC(2010, 0, 1), 29.9], //1.
[Date.UTC(2010, 0, 2), 71.5], //2.
[Date.UTC(2010, 0, 3), 106.4], //3.
[Date.UTC(2010, 0, 6), 129.2], //4.
[Date.UTC(2010, 0, 7), 144.0], //5.
[Date.UTC(2010, 0, 8), 176.0] //6.
]
}]
});
});
$(function () {
$('#container2').highcharts({
xAxis: {
type: 'datetime'
},
series: [{
data: [
[Date.UTC(2010, 0, 1), 29.9], //1.
[Date.UTC(2010, 0, 2), 71.5], //2.
[Date.UTC(2010, 0, 6), 129.2], //4.
[Date.UTC(2010, 0, 3), 106.4], //3.
[Date.UTC(2010, 0, 7), 144.0], //5.
[Date.UTC(2010, 0, 8), 176.0] //6.
]
}]
});
});